행위구분 | 수가명 | 비급여 비용 (단위: 만원) |
비고 |
검사료 | 초음파 검사료 | 5 | |
초음파 유도하 혈관경화요법 | 100~180 | 원인혈관당 | |
처치 및 수술료 | 레이저 정맥 폐쇄술 | 200~350 | 원인혈관당, 치료재료 포함 |
경피적 기계환자 정맥폐쇄술(플레보그립) | 350 | 원인혈관당, 치료재료, 약재 포함 | |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥폐쇄술 (베나실) |
350 | 원인혈관당, 치료재료, 약재 포함 |
항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | |
코드 | 명칭 | 비용 | |
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | |
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1,000 | |
PDZ090007 | 수술확인서 | 1,000 | |
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | |
PDZ110101 | 진료기록 사본 (1~5매) | 1,000 | 1매당 금액 |
PDZ110102 | 진료기록 사본 (6매 이상) | 100 | 1매당 금액 |
PDZ110004 | 초음파 검사 영상자료(CD) | 10,000 |
다리안은 빠른 일상 복귀와 통증·재발률 최소화에 앞장섭니다.
다리안에서는 누구나 치료 직후 직접 수술실에서 걸어나올 수 있으며,
보호자 동반 없이도 일상생활이 가능해 안심하실 수 있습니다.
상담신청하기
상담신청하기